(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 157 | 154 | 3 |
44 | -2 | 155 | 152 | 3 |
43 | -2 | 153 | 150 | 3 |
42 | -2 | 151 | 148 | 3 |
41 | -2 | 149 | 146 | 3 |
40 | -2 | 147 | 144 | 3 |
39 | -2 | 145 | 142 | 3 |
38 | -2 | 143 | 140 | 3 |
37 | -2 | 141 | 138 | 3 |
36 | -2 | 139 | 136 | 3 |
35 | -2 | 137 | 134 | 3 |
34 | -2 | 135 | 132 | 3 |
33 | -2 | 133 | 130 | 3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*