凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標價 | 155 | 155 | 0 |
44 | -2 | 153 | 153 | 0 |
43 | -2 | 151 | 151 | 0 |
42 | -3 | 148 | 148 | 0 |
41 | -3 | 145 | 145 | 0 |
40 | -3 | 142 | 142 | 0 |
39 | -3 | 139 | 139 | 0 |
38 | -2 | 137 | 137 | 0 |
37 | -2 | 135 | 135 | 0 |
36 | -2 | 133 | 133 | 0 |
35 | -2 | 131 | 131 | 0 |
34 | -2 | 129 | 129 | 0 |
33 | -2 | 127 | 127 | 0 |
33斤以下同價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*