(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 154 | 154 | |
44 | -2 | 152 | 152 | |
43 | -2 | 150 | 150 | |
42 | -2 | 148 | 148 | |
41 | -2 | 146 | 146 | |
40 | -2 | 144 | 144 | |
39 | -2 | 142 | 142 | |
38 | -2 | 140 | 140 | |
37 | -2 | 138 | 138 | |
36 | -2 | 136 | 136 | |
35 | -2 | 134 | 134 | |
34 | -2 | 132 | 132 | |
33 | -2 | 130 | 130 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*