種類 | 品種 | 含量% | 規(guī)格 | 產(chǎn)地及品牌 | 報(bào)價(jià) | 方式 | 價(jià)格 |
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 10.3 | 發(fā)到 | → |
賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 5.4 | 發(fā)到 | → | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 21.8 | 發(fā)到 | → | |
液體蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 進(jìn)口 | 15.5 | 發(fā)到 | → | |
蘇氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 10.3 | 發(fā)到 | → | |
纈氨酸 | 98.5% | 26kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 14.6 | 發(fā)到 | → | |
色氨酸 | 98.5% | 10kg/件 | 希杰 | 63 | 發(fā)到 | → | |
維生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 160 | 發(fā)到 | → |
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 99 | 發(fā)到 | → | |
煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 37 | 發(fā)到 | → | |
泛酸鈣 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 54 | 發(fā)到 | → | |
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 155 | 發(fā)到 | → | |
葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 183 | 發(fā)到 | → | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 101 | 發(fā)到 | → | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 33 | 發(fā)到 | → | |
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 56 | 發(fā)到 | → | |
VA | 50萬(wàn)IU/g | 25kg/件 | Basf、DSM | 85 | 發(fā)到 | → | |
VA | 50萬(wàn)IU/g | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 83 | 發(fā)到 | → | |
VE | 50萬(wàn)IU/g | 25kg/件 | Basf、DSM | 70 | 發(fā)到 | → | |
VE | 50萬(wàn)IU/g | 25kg/件 | 能特 | 68 | 發(fā)到 | → | |
著色劑 | 加麗素紅 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 440 | 發(fā)到 | → |
加麗素黃 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 550 | 發(fā)到 | → | |
露康定紅 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 435 | 發(fā)到 | → | |
露康定黃 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 545 | 發(fā)到 | → | |
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 商定 | 自提 | → |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 商定 | 自提 | → | |
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 商定 | 自提 | → | |
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 商定 | 自提 | → | |
全脂奶粉 | 20kg/件 | 恒天然 | 商定 | 自提 | → | ||
脫脂奶粉 | 20kg/件 | 進(jìn)口 | 商定 | 自提 | → | ||
乳清濃縮蛋白 | 34.0% | 21kg/件 | 哥倫比亞 | 商定 | 自提 | → | |
大宗原料 | 秘魯魚粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超級(jí)蒸氣 | 商定 | 自提 | → |
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 商定 | 發(fā)到 | → | |
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 進(jìn)口(黃島、黃埔) | 商定 | 自提 | → |
地 址:北京市海淀區(qū)海淀中街15號(hào)
聯(lián)系人:宋世文13910146753
傳 真:010-58730058