褐殼蛋帶箱 | 跌3.4-3.6元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 跌3.1-3.3元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 跌3.2-3.4元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 130元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 125元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 120元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 115元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 110元/件 |
鴨蛋 | 4.9-5.1元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 120元/件 |
淘雞蛋雞 | 4.8-5.1元/斤 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*