昨日價 | 今日價 | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 124元 | 122元 | -2 _ |
44斤 | 121元 | 119元 | -2 _ |
43斤 | 118元 | 116元 | -2 _ |
42斤 | 115元 | 113元 | -2 _ |
41斤 | 112元 | 110元 | -2 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 112元 | 111元 | -1 _ |
38-39斤 | 109元 | 108元 | -1 _ |
36-37斤 | 106元 | 105元 | -1 _ |
33-35斤 | 101元 | 99元 | -2 _ |
30-32斤 | 96元 | 92元 | -4 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*