華中(浠水)蛋品交易中心行情5.21
發(fā)布時(shí)間:2025-05-21 08:29來(lái)源:浠水蛋協(xié)
重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) |
45 | 標(biāo)價(jià) | 136 | 136 |
|
44 | -3 | 133 | 133 |
|
43 | -3 | 130 | 130 |
|
42 | -3 | 127 | 127 |
|
41 | -3 | 124 | 124 |
|
40 | -3 | 121 | 121 |
|
39 | -3 | 118 | 118 |
|
38 | -2 | 116 | 116 |
|
37 | -2 | 114 | 114 |
|
36 | -2 | 112 | 112 |
|
35 | -2 | 110 | 110 |
|
34 | -2 | 108 | 108 |
|
33 | -2 | 106 | 106 |
|
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*