(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 133 | 135 | 2 |
44 | -3 | 130 | 132 | 2 |
43 | -3 | 127 | 129 | 2 |
42 | -3 | 124 | 126 | 2 |
41 | -3 | 121 | 123 | 2 |
40 | -3 | 118 | 120 | 2 |
39 | -3 | 115 | 117 | 2 |
38 | -2 | 113 | 115 | 2 |
37 | -2 | 111 | 113 | 2 |
36 | -2 | 109 | 111 | 2 |
35 | -3 | 106 | 108 | 2 |
34 | -3 | 103 | 105 | 2 |
33 | -3 | 100 | 102 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*