昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 116元 | 115元 | -1 _ |
44斤 | 113元 | 112元 | -1 _ |
43斤 | 110元 | 109元 | -1 _ |
42斤 | 107元 | 106元 | -1 _ |
41斤 | 104元 | 103元 | -1 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 105元 | 104元 | -1 _ |
38-39斤 | 102元 | 101元 | -1 _ |
36-37斤 | 98元 | 97元 | -1 _ |
33-35斤 | 91元 | 90元 | -1 _ |
30-32斤 | 84元 | 83元 | -1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*