(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 136 | 136 | |
44 | -3 | 133 | 133 | |
43 | -3 | 130 | 130 | |
42 | -3 | 127 | 127 | |
41 | -3 | 124 | 124 | |
40 | -3 | 121 | 121 | |
39 | -3 | 118 | 118 | |
38 | -3 | 115 | 115 | |
37 | -3 | 112 | 112 | |
36 | -3 | 109 | 109 | |
35 | -3 | 106 | 106 | |
34 | -3 | 103 | 103 | |
33 | -3 | 100 | 100 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*