華中(浠水)蛋品交易中心行情6.23
發(fā)布時(shí)間:2025-06-23 08:17來源:浠水蛋協(xié)
|
|
重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) |
45 | 標(biāo)價(jià) | 138 | 138 |
|
44 | -2 | 136 | 136 |
|
43 | -2 | 134 | 134 |
|
42 | -3 | 131 | 131 |
|
41 | -3 | 128 | 128 |
|
40 | -3 | 125 | 125 |
|
39 | -3 | 122 | 122 |
|
38 | -3 | 119 | 119 |
|
37 | -3 | 116 | 116 |
|
36 | -3 | 113 | 113 |
|
35 | -3 | 110 | 110 |
|
34 | -3 | 107 | 107 |
|
33 | -3 | 104 | 104 |
|
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*