昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 117元 | 116元 | -1 _ |
44斤 | 114元 | 113元 | -1_ |
43斤 | 111元 | 110元 | -1_ |
42斤 | 108元 | 107元 | -1 _ |
41斤 | 105元 | 104元 | -1 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 104元 | 103元 | -1 _ |
38-39斤 | 101元 | 100元 | -1 _ |
36-37斤 | 97元 | 96元 | -1 _ |
33-35斤 | 90元 | 89元 | -1 _ |
30-32斤 | 83元 | 82元 | -1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*