360枚/箱(含普通包裝,不含運費) | ||||
凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標價 | 137 | 135 | -2 |
44 | -2 | 135 | 133 | -2 |
43 | -2 | 133 | 131 | -2 |
42 | -3 | 130 | 128 | -2 |
41 | -3 | 127 | 127 | -2 |
40 | -3 | 124 | 122 | -2 |
39 | -3 | 121 | 119 | -2 |
38 | -3 | 118 | 116 | -2 |
37 | -3 | 115 | 113 | -2 |
36 | -3 | 112 | 110 | -2 |
35 | -3 | 109 | 107 | -2 |
34 | -3 | 106 | 104 | -2 |
33 | -3 | 103 | 101 | -2 |
33斤以下同價 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*