重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 138 | 135 | 3 |
44 | -2 | 136 | 133 | 3 |
43 | -2 | 134 | 131 | 3 |
42 | -3 | 131 | 128 | 3 |
41 | -3 | 128 | 125 | 3 |
40 | -3 | 125 | 122 | 3 |
39 | -3 | 122 | 119 | 3 |
38 | -3 | 119 | 116 | 3 |
37 | -3 | 116 | 113 | 3 |
36 | -3 | 113 | 110 | 3 |
35 | -3 | 110 | 107 | 3 |
34 | -3 | 107 | 104 | 3 |
33 | -3 | 104 | 101 | 3 |
32 | ||||
31 |
--*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*