品名 | 重量/斤 | 價格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 3.05-3.15 | 斤 |
44-46(中) | 137-142 | 箱 | |
紅殼蛋 | 46-48(大) | 3.25-3.35 | 斤 |
44-46(中) | 145-150 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 148-158 | 箱 |
43-47(中) | 138-148 | 箱 | |
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 153-163 | 箱 |
43-47(中) | 143-153 | 箱 | |
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 125 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 143(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 133(24斤) | 箱 | |
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 120 | 箱 |
70g(100枚) | 130 | 箱 | |
鵪鶉蛋 | 19.8 | 100 | 綠筐 |
--*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*