(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 135 | 135 | |
44 | -2 | 133 | 133 | |
43 | -2 | 131 | 131 | |
42 | -3 | 128 | 128 | |
41 | -3 | 125 | 125 | |
40 | -3 | 122 | 122 | |
39 | -3 | 119 | 119 | |
38 | -3 | 116 | 116 | |
37 | -3 | 113 | 113 | |
36 | -3 | 110 | 110 | |
35 | -3 | 107 | 107 | |
34 | -3 | 104 | 104 | |
33 | -3 | 101 | 101 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*