6月30日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 145—150 | - |
大碼 | 50斤以上 | 140—145 | - |
大碼 | 48斤以上 | 135—140 | - |
中碼 | 46斤以上 | 130—135 | - |
中碼 | 44斤以上 | 125—130 | - |
小碼 | 42斤以上 | 119—124 | - |
小碼 | 40斤以上 | 113—118 | - |
小碼 | 38斤以上 | 106—111 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 99—104 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 92—97 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 85—90 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*