昨日價 | 今日價 | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 114元 | 112元 | -2 _ |
44斤 | 111元 | 109元 | -2_ |
43斤 | 108元 | 106元 | -2_ |
42斤 | 105元 | 103元 | -2 _ |
41斤 | 102元 | 100元 | -2 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 102元 | 100元 | -2 _ |
38-39斤 | 98元 | 97元 | -1 _ |
36-37斤 | 94元 | 93元 | -1 _ |
33-35斤 | 87元 | 86元 | -1 _ |
30-32斤 | 80元 | 79元 | -1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*