(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 134 | 134 | |
44 | -3 | 131 | 131 | |
43 | -3 | 128 | 128 | |
42 | -3 | 125 | 125 | |
41 | -3 | 122 | 122 | |
40 | -3 | 119 | 119 | |
39 | -3 | 116 | 116 | |
38 | -3 | 113 | 113 | |
37 | -3 | 110 | 110 | |
36 | -3 | 107 | 107 | |
35 | -3 | 104 | 104 | |
34 | -3 | 101 | 101 | |
33 | -3 | 98 | 98 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*