7月3日廣西雞蛋價格參考
發(fā)布時間:2025-07-03 08:13來源:雞蛋報價早知道
7月3日廣西雞蛋價格參考 |
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52-53斤 | 143-153 | - |
大碼 | 50-51斤 | 138-148 | - |
中碼 | 48-49斤 | 133-143 | - |
中碼 | 46-47斤 | 128-138 | - |
中碼 | 44-45斤 | 123-133 | - |
小碼 | 42-43斤 | 117-127 | - |
小碼 | 40-41斤 | 111-121 | - |
小碼 | 38-39斤 | 104-114 | - |
初產(chǎn) | 36-37斤 | 97-107 | - |
初產(chǎn) | 33-35斤 | 90-100 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 83-93 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*