7月3日貴陽雞蛋價(jià)格參考
發(fā)布時(shí)間:2025-07-03 08:17來源:貴陽雞蛋價(jià)格
7月3日貴陽雞蛋價(jià)格參考僅供參考 |
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 143—148 | - |
大碼 | 50斤以上 | 138—143 | - |
大碼 | 48斤以上 | 133—138 | - |
中碼 | 46斤以上 | 128—133 | - |
中碼 | 44斤以上 | 123—128 | - |
小碼 | 42斤以上 | 117—122 | - |
小碼 | 40斤以上 | 111—116 | - |
小碼 | 38斤以上 | 104—109 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 97—102 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 90—95 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 83—88 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*