7月4日廣西雞蛋價格參考
發(fā)布時間:2025-07-04 09:16來源:雞蛋報價早知道
7月4日廣西雞蛋價格參考 |
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 漲 |
大碼 | 52-53斤 | 146-156 | ↑3 |
大碼 | 50-51斤 | 141-151 | ↑3 |
中碼 | 48-49斤 | 136-146 | ↑3 |
中碼 | 46-47斤 | 131-141 | ↑3 |
中碼 | 44-45斤 | 125-135 | ↑2 |
小碼 | 42-43斤 | 119-129 | ↑2 |
小碼 | 40-41斤 | 112-122 | ↑1 |
小碼 | 38-39斤 | 105-115 | ↑1 |
初產(chǎn) | 36-37斤 | 98-108 | ↑1 |
初產(chǎn) | 33-35斤 | 91-101 | ↑1 |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 84-94 | ↑1 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*