(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 135 | 135 | |
44 | -3 | 132 | 132 | |
43 | -3 | 129 | 129 | |
42 | -3 | 126 | 126 | |
41 | -3 | 123 | 123 | |
40 | -3 | 120 | 120 | |
39 | -3 | 117 | 117 | |
38 | -3 | 114 | 114 | |
37 | -3 | 111 | 111 | |
36 | -3 | 108 | 108 | |
35 | -3 | 105 | 105 | |
34 | -3 | 102 | 102 | |
33 | -3 | 99 | 99 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*