2025年7月9日家美鮮雞蛋價格
發(fā)布時間:2025-07-09 08:25來源:家美鮮雞蛋
360枚/箱(含普通包裝,不含運(yùn)費(fèi)) |
凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 |
45 | 標(biāo)價 | 130 | 130 | 0 |
44 | -3 | 127 | 127 | 0 |
43 | -3 | 124 | 124 | 0 |
42 | -3 | 121 | 121 | 0 |
41 | -3 | 118 | 118 | 0 |
40 | -3 | 115 | 115 | 0 |
39 | -3 | 112 | 112 | 0 |
38 | -3 | 109 | 109 | 0 |
37 | -3 | 106 | 106 | 0 |
36 | -3 | 103 | 103 | 0 |
35 | -3 | 100 | 100 | 0 |
34 | -3 | 97 | 97 | 0 |
33 | -3 | 94 | 94 | 0 |
33斤以下同價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*