7月10日廣蛋元蛋業(yè)雞蛋價格
發(fā)布時間:2025-07-10 08:27來源:廣蛋元蛋業(yè)
品名 | 重量/斤 | 價格/元 | 單位 |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 3.0-3.1 | 斤 |
44-46(中) | 133-138 | 箱 |
紅殼蛋 | 46-48(大) | 3.05-3.15 | 斤 |
44-46(中) | 136-140 | 箱 |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 145-155 | 箱 |
43-47(中) | 135-145 | 箱 |
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 150-160 | 箱 |
43-47(中) | 140-150 | 箱 |
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 120 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 140(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 130(24斤) | 箱 |
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 120 | 箱 |
70g(100枚) | 130 | 箱 |
鵪鶉蛋 | 19.8 | 98 | 綠筐 |
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*