昨日價 | 今日價 | 漲跌 | |
精品菜花黃蛋托(粉蛋) | |||
45斤 | 116元 | 116元 | 0 _ |
44斤 | 113元 | 113元 | 0_ |
43斤 | 110元 | 110元 | 0_ |
42斤 | 107元 | 107元 | 0 _ |
41斤 | 104元 | 104元 | 0 _ |
草綠蛋托(粉蛋) | |||
40-41斤 | 106元 | 106元 | 0 _ |
38-39斤 | 101元 | 101元 | 0 _ |
36-37斤 | 96元 | 96元 | 0 _ |
33-35斤 | 89元 | 89元 | 0 _ |
30-32斤 | 82元 | 82元 | 0 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*