重量 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.18 | 0.18 | 穩(wěn) |
43以下毛重 | 0.15 | 0.15 | 穩(wěn) | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.24 | 0.24 | 穩(wěn) |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 2.5 | 2.5 | 穩(wěn) |
杜絕藥殘 后果自負(fù) 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號(hào) 農(nóng)大六號(hào) 新楊黑 粉八 大午 粉六 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 123 | 123 | 穩(wěn) |
44 | 120 | 120 | 穩(wěn) | |
43 | 117 | 117 | 穩(wěn) | |
42 | 114 | 114 | 穩(wěn) | |
41 | 111 | 111 | 穩(wěn) | |
40 | 108 | 108 | 穩(wěn) | |
39 | 105 | 105 | 穩(wěn) | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 102 | 102 | 穩(wěn) |
37 | 99 | 99 | 穩(wěn) | |
36 | 96 | 96 | 穩(wěn) | |
35 | 93 | 93 | 穩(wěn) | |
34 | 90 | 90 | 穩(wěn) | |
33 | 87 | 87 | 穩(wěn) | |
32 | 84 | 84 | 穩(wěn) | |
31 | 81 | 81 | 穩(wěn) | |
財(cái)富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價(jià)格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 2.75 | 2.75 | 穩(wěn) |
海安西 | 2.75 | 2.75 | 穩(wěn) | |
上海報(bào)價(jià) | ||||
規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌(元) | |
綜合價(jià) | 79 | 79 | 穩(wěn) | |
浦西價(jià) | 27.5斤/箱 | 79 | 79 | 穩(wěn) |
浦東價(jià) | 80 | 80 | 穩(wěn) | |
聯(lián)盟價(jià) | 80 | 80 | 穩(wěn) | |
滬蘇魯價(jià) | 79 | 79 | 穩(wěn) | |
興化協(xié)會(huì)價(jià) | 79 | 79 | 穩(wěn) | |
蛋商聯(lián)盟價(jià) | 79 | 79 | 穩(wěn) | |
蛋品協(xié)會(huì) | 30斤/箱 | 99 | 99 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價(jià)格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 80 | 85 | 80 | 85 |
中蛋 | 80 | 85 | 80 | 85 |
小蛋 | 85 | 90 | 85 | 90 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價(jià)格 | 今天價(jià)格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.18 | 0.18 | 穩(wěn) |
36-41 | 0.18 | 0.18 | 穩(wěn) | |
34-36 | 0.16 | 0.16 | 穩(wěn) | |
34以下 | 0.16 | 0.16 | 穩(wěn) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*