凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價(jià) | 140 | 143 | 3 |
44 | -3 | 137 | 140 | 3 |
43 | -3 | 134 | 137 | 3 |
42 | -3 | 131 | 134 | 3 |
41 | -3 | 128 | 131 | 3 |
40 | -3 | 125 | 128 | 3 |
39 | -3 | 122 | 125 | 3 |
38 | -3 | 119 | 122 | 3 |
37 | -3 | 116 | 119 | 3 |
36 | -3 | 113 | 116 | 3 |
35 | -3 | 110 | 113 | 3 |
34 | -3 | 107 | 110 | 3 |
33 | -3 | 104 | 107 | 3 |
33斤以下同價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*