(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 142 | 145 | 3 |
44 | -3 | 139 | 142 | 3 |
43 | -3 | 136 | 139 | 3 |
42 | -3 | 133 | 136 | 3 |
41 | -3 | 130 | 133 | 3 |
40 | -3 | 127 | 130 | 3 |
39 | -3 | 124 | 127 | 3 |
38 | -3 | 121 | 124 | 3 |
37 | -3 | 118 | 121 | 3 |
36 | -3 | 115 | 118 | 3 |
35 | -3 | 112 | 115 | 3 |
34 | -3 | 109 | 112 | 3 |
33 | -3 | 106 | 109 | 3 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*