(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 145 | 149 | 4 |
44 | -3 | 142 | 146 | 4 |
43 | -3 | 139 | 143 | 4 |
42 | -3 | 136 | 140 | 4 |
41 | -3 | 133 | 137 | 4 |
40 | -3 | 130 | 134 | 4 |
39 | -3 | 127 | 131 | 4 |
38 | -3 | 124 | 128 | 4 |
37 | -3 | 121 | 125 | 4 |
36 | -3 | 118 | 122 | 4 |
35 | -3 | 115 | 119 | 4 |
34 | -3 | 112 | 116 | 4 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*