(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 149 | 154 | 5 |
44 | -3 | 146 | 151 | 5 |
43 | -3 | 143 | 148 | 5 |
42 | -3 | 140 | 145 | 5 |
41 | -3 | 137 | 142 | 5 |
40 | -3 | 134 | 139 | 5 |
39 | -3 | 131 | 136 | 5 |
38 | -3 | 128 | 133 | 5 |
37 | -3 | 125 | 130 | 5 |
36 | -3 | 122 | 127 | 5 |
35 | -3 | 119 | 124 | 5 |
34 | -3 | 116 | 121 | 5 |
33 | -3 | 113 | 118 | 5 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*