凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價(jià) | 159 | 161 | 2 |
44 | -3 | 156 | 158 | 2 |
43 | -3 | 153 | 155 | 2 |
42 | -4 | 149 | 151 | 2 |
41 | -4 | 145 | 147 | 2 |
40 | -4 | 141 | 143 | 2 |
39 | -4 | 137 | 139 | 2 |
38 | -4 | 133 | 135 | 2 |
37 | -4 | 130 | 131 | 1 |
36 | -4 | 127 | 127 | 0 |
35 | -4 | 124 | 123 | -1 |
35斤以下同價(jià) |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*