(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 164 | 166 | 2 |
44 | -3 | 161 | 163 | 2 |
43 | -3 | 158 | 160 | 2 |
42 | -3 | 155 | 157 | 2 |
41 | -3 | 152 | 154 | 2 |
40 | -3 | 149 | 151 | 2 |
39 | -3 | 146 | 148 | 2 |
38 | -4 | 143 | 144 | 1 |
37 | -4 | 140 | 140 | 0 |
36 | -4 | 136 | 136 | 0 |
35 | -4 | 132 | 132 | 0 |
34 | -4 | 128 | 128 | 0 |
33 | -4 | 124 | 124 | 0 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話(huà):0371-63357633*