(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 166 | 168 | 2 |
44 | -3 | 163 | 165 | 2 |
43 | -3 | 160 | 162 | 2 |
42 | -3 | 157 | 159 | 2 |
41 | -3 | 154 | 156 | 2 |
40 | -4 | 151 | 152 | 1 |
39 | -4 | 148 | 148 | 0 |
38 | -4 | 144 | 144 | 0 |
37 | -4 | 140 | 140 | 0 |
36 | -4 | 136 | 136 | 0 |
35 | -4 | 132 | 132 | 0 |
34 | -4 | 128 | 128 | 0 |
33 | -4 | 124 | 124 | 0 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*