(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 168 | 170 | 2 |
44 | -3 | 165 | 167 | 2 |
43 | -3 | 162 | 164 | 2 |
42 | -4 | 159 | 160 | 1 |
41 | -4 | 156 | 156 | 0 |
40 | -4 | 152 | 152 | 0 |
39 | -4 | 148 | 148 | 0 |
38 | -4 | 144 | 144 | 0 |
37 | -4 | 140 | 140 | 0 |
36 | -4 | 136 | 136 | 0 |
35 | -4 | 132 | 132 | 0 |
34 | -4 | 128 | 128 | 0 |
33 | -4 | 124 | 124 | 0 |
32 | -4 | 120 | 120 | 0 |
31 | -4 | 116 | 116 | 0 |
30 | -4 | 112 | 112 | 0 |
33斤以下一個價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*