品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報(bào)價(jià) |
70賴(lài)氨酸 | 70% | 伊品、梅花、成福、金玉米 | 5.2-5.6 |
98賴(lài)氨酸 | 98% | 伊品、梅花、金玉米 | 7.6-8.1 |
蘇氨酸 | 99% | 伊品、阜豐、成福、金象 | 9.9-10.3 |
DL固體蛋氨酸 | 99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 22.5-23.0 |
品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報(bào)價(jià) |
VA | 50萬(wàn)IU | 新和成、巴斯夫、新發(fā)、浙江醫(yī)藥 | 62-66 |
VE | 50% | 浙江醫(yī)藥、新和成、巴斯夫、天新 | 65-70 |
VD3 | 50萬(wàn)IU | 花園、新發(fā)、天新、浙江醫(yī)藥 | 170-210 |
泛酸鈣 | 98% | 鑫富、新發(fā)、海嘉諾、兄弟 | 42-46 |
VB1 | 硝酸 | 天新、兄弟、新發(fā) | 235-250 |
VB2 | 80% | 廣濟(jì)、恩貝、海嘉諾、梅花 | 77-82 |
98% | 廣濟(jì),海嘉諾 | 280-310 | |
VB6 | 98% | 天新、新發(fā)、泰格 | 160-180 |
VB12 | 1% | 新和成、玉星、金維 | 93-98 |
VK3 | MSB96 | 民豐、兄弟、和平 | 75-80 |
MNB96 | 民豐、兄弟、和平 | 85-90 | |
VC原粉 | 99% | 天力、石藥、新和成、魯維 | 19-21 |
包膜C | 95% | 天農(nóng)、明珠、民生 | 20-22 |
97% | 天農(nóng)、明珠、民生 | 20-22 | |
VC磷酸酯 | 35% | 天力、泰格、新和成 | 13-15 |
葉酸 | 98% | 牛塘、天新 | 295-315 |
生物素 | 2% | 海嘉諾、天新、新和成 | 29-32 |
煙酰胺 | 99% | 兄弟、昆達(dá)、瑞邦 | 30-34 |
肌醇 | 浩天、博浩達(dá) | 28-32 | |
煙酸 | 99% | 兄弟、昆達(dá) | 30-35 |
氯化膽堿 | 50% | 恩貝、銀豐 | 3.5-3.65 |
品名 | 含量 | 品牌 | 秣寶報(bào)價(jià) |
乳清粉 | 低蛋白 | 普蘭特、司令、大湖、邦嘉 | 6.55-6.65 |
磷酸氫鈣 | 云南、湖北 | 2.98-3.22 | |
磷酸二氫鈣 | 貴州、云南 | 4.7-4.8 | |
秣寶網(wǎng)—數(shù)智經(jīng)營(yíng)服務(wù)平臺(tái),只為降低您的采購(gòu)成本! | |||
網(wǎng)址:www.mobaobuy.com | |||
客服熱線(xiàn):4008385818 | |||
聯(lián)系地址:上海市徐匯區(qū)中山西路2025號(hào)永升大廈1020室 |