(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 170 | 170 | |
44 | -3 | 167 | 167 | |
43 | -3 | 164 | 164 | |
42 | -4 | 160 | 160 | |
41 | -4 | 156 | 156 | |
40 | -4 | 152 | 152 | |
39 | -4 | 148 | 148 | |
38 | -4 | 144 | 144 | |
37 | -4 | 140 | 140 | |
36 | -4 | 136 | 136 | |
35 | -4 | 132 | 132 | |
34 | -4 | 128 | 128 | |
33 | -4 | 124 | 124 | |
32 | -4 | 120 | 120 | |
31 | -4 | 116 | 116 | |
30 | -4 | 112 | 112 | |
33斤以下一個價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*