據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2025年07月18日--2025年07月24日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為112.77點,比上周下降0.30點,比去年同期下降3.91個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.1~4.0%之間(如表1所示)。
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豬肉 | 20.57 | 20.56 | 24.81 | 0.0% | -17.1% |
| 羊肉 | 59.67 | 59.62 | 58.89 | -0.1% | 1.2% |
| 牛肉 | 63.86 | 63.84 | 60.94 | 0.0% | 4.8% |
| 雞蛋 | 6.94 | 7.22 | 9.80 | 4.0% | -26.3% |
| 白條雞 | 16.95 | 17.11 | 17.26 | 0.9% | -0.9% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.9~0.5%之間(如表2所示)。
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草魚 | 18.77 | 18.75 | 16.04 | -0.1% | 16.9% |
| 鯽魚 | 22.55 | 22.55 | 20.81 | 0.0% | 8.4% |
| 鯉魚 | 15.49 | 15.41 | 14.48 | -0.5% | 6.4% |
| 白鰱魚 | 10.10 | 9.91 | 9.99 | -1.9% | -0.8% |
| 花鰱魚 | 17.40 | 17.34 | 18.10 | -0.3% | -4.2% |
| 大帶魚 | 40.60 | 40.26 | 40.37 | -0.8% | -0.3% |
| 大黃花魚 | 42.25 | 42.47 | 40.40 | 0.5% | 5.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.47元/公斤,比上周下降0.3%,同比下降9.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周菠菜、韭菜、芹菜、洋白菜和蒜苔的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為8.0%、7.3%、2.1%、1.8%和0.5%(如表3所示);西紅柿、萵筍、黃瓜、豆角和菜花的價格環(huán)比降幅較大,幅度為7.3%、4.2%、3.1%、2.8%和2.6%(如表4所示)。
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菠菜 | 6.25 | 6.75 | 6.43 | 8.0% | 5.0% |
| 韭菜 | 3.96 | 4.25 | 4.05 | 7.3% | 4.9% |
| 芹菜 | 3.35 | 3.42 | 3.66 | 2.1% | -6.6% |
| 洋白菜 | 1.68 | 1.71 | 2.00 | 1.8% | -14.5% |
| 蒜苔 | 6.52 | 6.55 | 7.51 | 0.5% | -12.8% |
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 西紅柿 | 4.09 | 3.79 | 3.25 | -7.3% | 16.6% |
| 萵筍 | 3.13 | 3.00 | 3.30 | -4.2% | -9.1% |
| 黃瓜 | 3.54 | 3.43 | 4.65 | -3.1% | -26.2% |
| 豆角 | 6.52 | 6.34 | 5.93 | -2.8% | 6.9% |
| 菜花 | 3.49 | 3.40 | 4.78 | -2.6% | -28.9% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.13元/公斤,比上周下降2.6%,同比下降0.8%(如表5所示)。
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鴨梨 | 5.84 | 5.63 | 6.11 | -3.6% | -7.9% |
| 富士蘋果 | 9.89 | 9.73 | 8.25 | -1.6% | 17.9% |
| 巨峰葡萄 | 12.74 | 12.10 | 14.31 | -5.0% | -15.4% |
| 香蕉 | 5.94 | 5.73 | 5.61 | -3.5% | 2.1% |
| 菠蘿 | 6.48 | 6.61 | 6.23 | 2.0% | 6.1% |
| 西瓜 | 3.00 | 2.96 | 2.63 | -1.3% | 12.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*