凈重 | 價(jià)差 | 昨日價(jià) | 今日價(jià) | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標(biāo)價(jià) | 168 | 168 | 0 |
44 | -4 | 164 | 164 | 0 |
43 | -4 | 160 | 160 | 0 |
42 | -4 | 156 | 156 | 0 |
41 | -4 | 152 | 152 | 0 |
40 | -4 | 148 | 148 | 0 |
39 | -5 | 143 | 143 | 0 |
38 | -5 | 138 | 138 | 0 |
37 | -6 | 133 | 132 | -1 |
36 | -6 | 128 | 126 | -2 |
35 | -6 | 123 | 120 | -3 |
34 | -5 | 119 | 115 | -4 |
33 | -5 | 115 | 110 | -5 |
32 | -5 | 111 | 105 | -6 |
以下順減4到30斤截止 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*