(斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 170 | 167 | 3 |
44 | -4 | 167 | 163 | 4 |
43 | -4 | 164 | 159 | 5 |
42 | -4 | 160 | 155 | 5 |
41 | -4 | 156 | 151 | 5 |
40 | -4 | 152 | 147 | 5 |
39 | -4 | 148 | 143 | 5 |
38 | -4 | 144 | 139 | 5 |
37 | -4 | 140 | 135 | 5 |
36 | -4 | 136 | 131 | 5 |
35 | -4 | 132 | 127 | 5 |
34 | -4 | 128 | 123 | 5 |
33 | -4 | 124 | 119 | 5 |
32 | -5 | 120 | 114 | 6 |
31 | -5 | 116 | 109 | 7 |
30 | -5 | 112 | 104 | 8 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*