(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 167 | 167 | |
44 | -4 | 163 | 163 | |
43 | -4 | 159 | 159 | |
42 | -4 | 155 | 155 | |
41 | -4 | 151 | 151 | |
40 | -4 | 147 | 147 | |
39 | -4 | 143 | 143 | |
38 | -4 | 139 | 139 | |
37 | -4 | 135 | 135 | |
36 | -4 | 131 | 131 | |
35 | -4 | 127 | 127 | |
34 | -4 | 123 | 123 | |
33 | -4 | 119 | 119 | |
32 | -5 | 114 | 114 | |
31 | -5 | 109 | 109 | |
30 | -5 | 104 | 104 | |
30斤以下一個價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*