重量/斤 | 價格/元 | 單位 | |
粉殼蛋 | 46-48(大) | 3.45-3.55 | 斤 |
44-46(中) | 155-160 | 箱 | |
紅殼蛋 | 46-48(大) | 3.65-3.75 | 斤 |
44-46(中) | 167-172 | 箱 | |
玉米黃蛋 | 47-50(大) | 173-183 | 箱 |
43-47(中) | 163-173 | 箱 | |
五谷 雜糧蛋 | 47-50(大) | 178-188 | 箱 |
43-47(中) | 168-178 | 箱 | |
草灰咸鴨蛋 | 150枚 | 120 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚長皮 | 135(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 125(24斤) | 箱 | |
海鴨蛋 | 60g(100枚) | 120 | 箱 |
70g(100枚) | 130 | 箱 | |
鵪鶉蛋 | 19.8 | 103 | 綠筐 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*