(斤)  | 價(jià)差  | 昨天 價(jià)格  | 今天 價(jià)格  | 漲/跌  | 
46  | 2  | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià)  | ||
45  | 標(biāo)價(jià)  | 167  | 162  | 5  | 
44  | -4  | 163  | 158  | 5  | 
43  | -4  | 159  | 154  | 5  | 
42  | -4  | 155  | 150  | 5  | 
41  | -4  | 151  | 146  | 5  | 
40  | -4  | 147  | 142  | 5  | 
39  | -4  | 143  | 138  | 5  | 
38  | -4  | 139  | 134  | 5  | 
37  | -4  | 135  | 130  | 5  | 
36  | -4  | 131  | 126  | 5  | 
35  | -4  | 127  | 122  | 5  | 
34  | -5  | 123  | 117  | 6  | 
33  | -5  | 119  | 112  | 7  | 
32  | -5  | 114  | 107  | 7  | 
31  | -5  | 109  | 102  | 7  | 
30  | -5  | 104  | 97  | 7  | 
30斤以下一個(gè)價(jià)  | ||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*