凈重  | 價差  | 昨日價  | 今日價  | 漲跌  | 
以質(zhì)論價 每斤+1起  | ||||
45  | 標(biāo)價  | 150  | 142  | -8  | 
44  | -4  | 146  | 138  | -8  | 
43  | -4  | 142  | 134  | -8  | 
42  | -4  | 138  | 130  | -8  | 
41  | -4  | 134  | 126  | -8  | 
40  | -5  | 129  | 121  | -8  | 
39  | -5  | 124  | 116  | -8  | 
38  | -5  | 119  | 111  | -8  | 
37  | -5  | 114  | 106  | -8  | 
36  | -5  | 109  | 101  | -8  | 
35  | -5  | 104  | 96  | -8  | 
35以下同價  | ||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*