(斤)  | 價差  | 昨天 價格  | 今天 價格  | 漲/跌  | 
46  | 2  | 以質論價,此乃普通雞蛋價  | ||
45  | 標價  | 151  | 143  | 8  | 
44  | -4  | 147  | 139  | 8  | 
43  | -4  | 143  | 135  | 8  | 
42  | -4  | 139  | 131  | 8  | 
41  | -4  | 135  | 127  | 8  | 
40  | -4  | 131  | 123  | 8  | 
39  | -4  | 127  | 119  | 8  | 
38  | -4  | 123  | 115  | 8  | 
37  | -4  | 119  | 111  | 8  | 
36  | -4  | 115  | 107  | 8  | 
35  | -4  | 111  | 103  | 8  | 
34  | -5  | 106  | 98  | 8  | 
33  | -5  | 101  | 93  | 8  | 
*本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*