(斤)  | 價(jià)差  | 昨天 價(jià)格  | 今天 價(jià)格  | 漲/跌  | 
46  | 2  | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià)  | ||
45  | 標(biāo)價(jià)  | 143  | 139  | 4  | 
44  | -4  | 139  | 135  | 4  | 
43  | -4  | 135  | 131  | 4  | 
42  | -4  | 131  | 127  | 4  | 
41  | -4  | 127  | 123  | 4  | 
40  | -4  | 123  | 119  | 4  | 
39  | -4  | 119  | 115  | 4  | 
38  | -4  | 115  | 111  | 4  | 
37  | -4  | 111  | 107  | 4  | 
36  | -4  | 107  | 103  | 4  | 
35  | -4  | 103  | 99  | 4  | 
34  | -5  | 98  | 94  | 4  | 
33  | -5  | 93  | 89  | 4  | 
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*