凈重  | 價(jià)差  | 昨日價(jià)  | 今日價(jià)  | 漲跌  | 
以質(zhì)論價(jià) 每斤+1起  | ||||
45  | 標(biāo)價(jià)  | 137  | 140  | 3  | 
44  | -4  | 133  | 136  | 3  | 
43  | -4  | 129  | 132  | 3  | 
42  | -4  | 125  | 128  | 3  | 
41  | -4  | 121  | 124  | 3  | 
40  | -5  | 116  | 119  | 3  | 
39  | -5  | 111  | 114  | 3  | 
38  | -5  | 106  | 109  | 3  | 
37  | -5  | 101  | 104  | 3  | 
36  | -5  | 96  | 99  | 3  | 
35  | -5  | 91  | 94  | 3  | 
35以下同價(jià)  | ||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*