據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年08月01日--2025年08月07日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為113.49點(diǎn),比上周上升0.71點(diǎn),比去年同期下降5.46個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~0.9%之間(如表1所示)。
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豬肉 | 20.59 | 20.46 | 25.24 | -0.6% | -18.9% |
| 羊肉 | 59.60 | 59.61 | 59.01 | 0.0% | 1.0% |
| 牛肉 | 63.99 | 64.30 | 60.65 | 0.5% | 6.0% |
| 雞蛋 | 7.59 | 7.59 | 9.88 | 0.0% | -23.2% |
| 白條雞 | 17.06 | 17.21 | 17.56 | 0.9% | -2.0% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.9~3.2%之間(如表2所示)。
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 草魚 | 18.70 | 18.64 | 16.10 | -0.3% | 15.8% |
| 鯽魚 | 22.44 | 22.45 | 21.11 | 0.0% | 6.3% |
| 鯉魚 | 15.65 | 15.67 | 14.52 | 0.1% | 7.9% |
| 白鰱魚 | 9.96 | 10.28 | 10.10 | 3.2% | 1.8% |
| 花鰱魚 | 17.53 | 17.65 | 18.07 | 0.7% | -2.3% |
| 大帶魚 | 40.29 | 40.20 | 41.09 | -0.2% | -2.2% |
| 大黃花魚 | 42.44 | 42.05 | 41.20 | -0.9% | 2.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.65元/公斤,比上周上升3.7%,同比下降10.8%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、菠菜、油菜、黃瓜和洋白菜的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為15.5%、14.2%、8.3%、6.2%和5.6%(如表3所示);豆角、胡蘿卜、青椒、大蔥和土豆的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為1.6%、1.3%、1.2%、1.0%和0.5%(如表4所示)。
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菜花 | 3.61 | 4.17 | 4.34 | 15.5% | -3.9% |
| 菠菜 | 7.11 | 8.12 | 6.85 | 14.2% | 18.5% |
| 油菜 | 3.48 | 3.77 | 4.32 | 8.3% | -12.7% |
| 黃瓜 | 3.41 | 3.62 | 5.56 | 6.2% | -34.9% |
| 洋白菜 | 1.77 | 1.87 | 2.17 | 5.6% | -13.8% |
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豆角 | 6.07 | 5.97 | 6.05 | -1.6% | -1.3% |
| 胡蘿卜 | 2.39 | 2.36 | 3.15 | -1.3% | -25.1% |
| 青椒 | 4.26 | 4.21 | 4.65 | -1.2% | -9.5% |
| 大蔥 | 3.04 | 3.01 | 4.80 | -1.0% | -37.3% |
| 土豆 | 2.18 | 2.17 | 2.19 | -0.5% | -0.9% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為7.01元/公斤,比上周下降1.3%,同比下降3.0%(如表5所示)。
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 鴨梨 | 5.75 | 5.61 | 6.18 | -2.4% | -9.2% |
| 富士蘋果 | 9.67 | 9.51 | 8.32 | -1.7% | 14.3% |
| 巨峰葡萄 | 12.01 | 11.90 | 13.74 | -0.9% | -13.4% |
| 香蕉 | 5.62 | 5.46 | 5.82 | -2.8% | -6.2% |
| 菠蘿 | 6.68 | 6.77 | 6.52 | 1.3% | 3.8% |
| 西瓜 | 2.87 | 2.79 | 2.77 | -2.8% | 0.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*