據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2025年08月22日--2025年08月28日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為115.95點,比上周上升0.74點,比去年同期下降14.87個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.4~1.0%之間(如表1所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.02 | 19.93 | 27.65 | -0.4% | -27.9% |
羊肉 | 59.88 | 59.94 | 58.98 | 0.1% | 1.6% |
牛肉 | 64.88 | 65.05 | 60.29 | 0.3% | 7.9% |
雞蛋 | 7.58 | 7.64 | 10.56 | 0.8% | -27.7% |
白條雞 | 17.28 | 17.45 | 17.83 | 1.0% | -2.1% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.0~1.4%之間(如表2所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 18.44 | 18.45 | 16.38 | 0.1% | 12.6% |
鯽魚 | 22.18 | 22.14 | 21.55 | -0.2% | 2.7% |
鯉魚 | 15.62 | 15.31 | 14.68 | -2.0% | 4.3% |
白鰱魚 | 10.05 | 9.99 | 10.15 | -0.6% | -1.6% |
花鰱魚 | 17.49 | 17.36 | 18.04 | -0.7% | -3.8% |
大帶魚 | 40.23 | 40.62 | 40.43 | 1.0% | 0.5% |
大黃花魚 | 42.16 | 42.76 | 41.44 | 1.4% | 3.2% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.17元/公斤,比上周上升2.7%,同比下降20.7%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、萵筍、茄子、西紅柿和油菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為11.2%、9.9%、7.0%、5.7%和4.9%(如表3所示);菠菜的價格環(huán)比降幅較大,幅度為1.8%(如表4所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 4.46 | 4.96 | 6.47 | 11.2% | -23.3% |
萵筍 | 3.44 | 3.78 | 5.57 | 9.9% | -32.1% |
茄子 | 3.15 | 3.37 | 5.56 | 7.0% | -39.4% |
西紅柿 | 3.83 | 4.05 | 4.86 | 5.7% | -16.7% |
油菜 | 4.49 | 4.71 | 5.95 | 4.9% | -20.8% |
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 11.13 | 10.93 | 9.54 | -1.8% | 14.6% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為6.85元/公斤,比上周下降0.3%,同比下降6.9%(如表5所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.59 | 5.60 | 6.39 | 0.2% | -12.4% |
富士蘋果 | 9.50 | 9.54 | 8.35 | 0.4% | 14.3% |
巨峰葡萄 | 11.14 | 10.83 | 12.27 | -2.8% | -11.7% |
香蕉 | 5.24 | 5.18 | 6.20 | -1.1% | -16.5% |
菠蘿 | 7.09 | 7.32 | 7.41 | 3.2% | -1.2% |
西瓜 | 2.65 | 2.62 | 3.53 | -1.1% | -25.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*