時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/9/13 | 浙江省 | 15.45 | -0.38% | 15.65 | -0.16% |
2025/9/13 | 杭州市 | 15.47 | -1.46% | 16.04 | 1.09% |
2025/9/13 | 寧波市 | 15.33 | 0.00% | 15 | 0.27% |
2025/9/13 | 溫州市 | 17 | -1.45% | 16.67 | -0.60% |
2025/9/13 | 嘉興市 | 14.21 | -0.35% | 14.05 | -1.06% |
2025/9/13 | 湖州市 | 14.31 | -0.83% | 18.65 | 0.00% |
2025/9/13 | 紹興市 | 15.9 | 4.26% | 15.47 | -0.32% |
2025/9/13 | 金華市 | 16.3 | -0.20% | 16.03 | -0.53% |
2025/9/13 | 衢州市 | 15.31 | -0.13% | 15.1 | 0.00% |
2025/9/13 | 舟山市 | 0 | -- | 15.3 | -0.65% |
2025/9/13 | 臺(tái)州市 | 15.5 | -0.10% | 15.37 | -0.19% |
2025/9/13 | 麗水市 | 15.6 | 0.00% | 16.6 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*